Full Product Lineup
전체 모델 한눈에 보기
삼성 스마트 사이니지 전체 라인업을 카테고리별로 확인하세요
카테고리
화면크기
밝기
QB 시리즈
(UHD, Glare, 350nit)| 모델명 | 모델코드 | 인치 | 해상도 | 밝기 | 외형치수 |
|---|---|---|---|---|---|
| LH43QBCEBGCXKR | 43" | 3840 x 2160 | 350 nit | 969.5 x 557.8 x 28.5 mm | |
| LH50QBCEBGCXKR | 50" | 3840 x 2160 | 350 nit | 1124.1 x 644.8 x 28.5 mm | |
| LH55QBCEBGCXKR | 55" | 3840 x 2160 | 350 nit | 1237.9 x 708.8 x 28.5 mm | |
| LH65QBCEBGCXKR | 65" | 3840 x 2160 | 350 nit | 1456.8 x 831.9 x 28.5 mm | |
| LH75QBCEBGCXKR | 75" | 3840 x 2160 | 350 nit | 1682.3 x 960.4 x 28.5 mm | |
| LH85QBCEBGCXKR | 85" | 3840 x 2160 | 350 nit | 1904.3 x 1085.3 x 28.5 mm |
QM32 시리즈
(FHD, Glare, 400nit)| 모델명 | 모델코드 | 인치 | 해상도 | 밝기 | 외형치수 |
|---|---|---|---|---|---|
| LH32QMCEBGCXKR | 32" | 1920 x 1080 | 400 nit | 727.3 x 421.9 x 28.5 mm |
QM 시리즈
(UHD, Non-Glare, 500nit)| 모델명 | 모델코드 | 인치 | 해상도 | 밝기 | 외형치수 |
|---|---|---|---|---|---|
| LH43QMCEBGCXKR | 43" | 3840 x 2160 | 500 nit | 969.5 x 557.8 x 28.5 mm | |
| LH50QMCEBGCXKR | 50" | 3840 x 2160 | 500 nit | 1124.1 x 644.8 x 28.5 mm | |
| LH55QMCEBGCXKR | 55" | 3840 x 2160 | 500 nit | 1237.9 x 708.8 x 28.5 mm | |
| LH65QMCEBGCXKR | 65" | 3840 x 2160 | 500 nit | 1456.8 x 831.9 x 28.5 mm | |
| LH75QMCEBGCXKR | 75" | 3840 x 2160 | 500 nit | 1682.3 x 960.4 x 28.5 mm | |
| LH85QMCEBGCXKR | 85" | 3840 x 2160 | 500 nit | 1904.3 x 1085.3 x 28.5 mm | |
| LH98QMCEBGCXKR | 98" | 3840 x 2160 | 500 nit | 2193.2 x 1248.8 x 48.1 mm |
QH 시리즈
(UHD, Non-Glare, 700nit)| 모델명 | 모델코드 | 인치 | 해상도 | 밝기 | 외형치수 |
|---|---|---|---|---|---|
| LH43QHCEBGCXKR | 43" | 3840 x 2160 | 700 nit | 969.5 x 557.8 x 28.5 mm | |
| LH50QHCEBGCXKR | 50" | 3840 x 2160 | 700 nit | 1124.1 x 644.8 x 28.5 mm | |
| LH55QHCEBGCXKR | 55" | 3840 x 2160 | 700 nit | 1237.9 x 708.8 x 28.5 mm | |
| LH65QHCEBGCXKR | 65" | 3840 x 2160 | 700 nit | 1456.8 x 831.9 x 28.5 mm | |
| LH75QHCEBGCXKR | 75" | 3840 x 2160 | 700 nit | 1682.3 x 960.4 x 28.5 mm |
QH115 시리즈
(UHD, Non-Glare, 1000nit)| 모델명 | 모델코드 | 인치 | 해상도 | 밝기 | 외형치수 |
|---|---|---|---|---|---|
| LH115QHFEBGXKR | 115" | 3840 x 2160 | 1000 nit | 2565.2 x 1467.6 x 34.1 mm |
QE 시리즈
(UHD, Glare, 300nit)| 모델명 | 모델코드 | 인치 | 해상도 | 밝기 | 외형치수 |
|---|---|---|---|---|---|
| LH43QETELGCXKR | 43" | 3840 x 2160 | 300 nit | 963.9 x 558.9 x 59.6 mm | |
| LH50QETELGCXKR | 50" | 3840 x 2160 | 300 nit | 1116.8 x 644.2 x 59.9 mm | |
| LH55QETELGCXKR | 55" | 3840 x 2160 | 300 nit | 1230.5 x 707.2 x 59.9 mm | |
| LH65QETELGCXKR | 65" | 3840 x 2160 | 300 nit | 1449.4 x 830.3 x 59.9 mm | |
| LH75QETEPGCXKR | 75" | 3840 x 2160 | 300 nit | 1673.2 x 958.2 x 59.9 mm |
QEC 시리즈
(UHD, Glare, 450nit)| 모델명 | 모델코드 | 인치 | 해상도 | 밝기 | 외형치수 |
|---|---|---|---|---|---|
| LH98QECEDGCXKR | 98" | 3840 x 2160 | 450 nit | 2180.6 x 1243.9 x 48.4 mm | |
| LH98QECEDGC-W | 98" | 3840 x 2160 | 450 nit | 2180.6 x 1243.9 x 48.4 mm |
QBC 시리즈
(UHD, 500nit + 단독형 스탠드)| 모델명 | 모델코드 | 인치 | 해상도 | 밝기 | 외형치수 |
|---|---|---|---|---|---|
| LH43QBCEBGC-S | 43" | 3840 x 2160 | 500 nit | 963.9 x 558.9 x 28 mm | |
| LH43QBCEBGC-W | 43" | 3840 x 2160 | 500 nit | 963.9 x 558.9 x 28 mm |
단독형 UHD B 시리즈
(4K UHD, 350nit, 16/7 운영)| 모델명 | 모델코드 | 인치 | 해상도 | 밝기 | 외형치수 |
|---|---|---|---|---|---|
| LH50QBCEBGC-W | 50" | 3840 x 2160 (4K UHD) | 350 nit | 모델별 삼성 상세 사양 확인 | |
QB50C 스탠드 패키지 판매중지 | LH50QBCEBGC-S | 50" | 3840 x 2160 (4K UHD) | 350 nit | 모델별 삼성 상세 사양 확인 |
| LH55QBCEBGC-W | 55" | 3840 x 2160 (4K UHD) | 350 nit | 모델별 삼성 상세 사양 확인 | |
QB55C 스탠드 패키지 판매중지 | LH55QBCEBGC-S | 55" | 3840 x 2160 (4K UHD) | 350 nit | 모델별 삼성 상세 사양 확인 |
| LH65QBCEBGC-W | 65" | 3840 x 2160 (4K UHD) | 350 nit | 모델별 삼성 상세 사양 확인 | |
QB65C 스탠드 패키지 판매중지 | LH65QBCEBGC-S | 65" | 3840 x 2160 (4K UHD) | 350 nit | 모델별 삼성 상세 사양 확인 |
| LH75QBCEBGC-W | 75" | 3840 x 2160 (4K UHD) | 350 nit | 모델별 삼성 상세 사양 확인 | |
QB75C 스탠드 패키지 판매중지 | LH75QBCEBGC-S | 75" | 3840 x 2160 (4K UHD) | 350 nit | 모델별 삼성 상세 사양 확인 |
| LH85QBCEBGC-W | 85" | 3840 x 2160 (4K UHD) | 350 nit | 모델별 삼성 상세 사양 확인 | |
QB85C 스탠드 패키지 판매중지 | LH85QBCEBGC-S | 85" | 3840 x 2160 (4K UHD) | 350 nit | 모델별 삼성 상세 사양 확인 |
단독형 UHD E 시리즈
(4K UHD, 16/7 운영)| 모델명 | 모델코드 | 인치 | 해상도 | 밝기 | 외형치수 |
|---|---|---|---|---|---|
QE65T UHD E 사이니지 판매중지 | LH65QETEPGCXKR | 65" | 3840 x 2160 (4K UHD) | 삼성 사양 확인 | 모델별 삼성 상세 사양 확인 |
비즈니스TV BEH-H 시리즈
(4K UHD, 제품별 화면 크기 선택)| 모델명 | 모델코드 | 인치 | 해상도 | 밝기 | 외형치수 |
|---|---|---|---|---|---|
BE43H 판매중지 | LH43BEHHLBFXKR | 43" | 3840 x 2160 (4K UHD) | 모델별 사양 확인 | 모델별 사양 확인 |
BE50H 판매중지 | LH50BEHHLBFXKR | 50" | 3840 x 2160 (4K UHD) | 모델별 사양 확인 | 모델별 사양 확인 |
BE55H 판매중지 | LH55BEHHLBFXKR | 55" | 3840 x 2160 (4K UHD) | 모델별 사양 확인 | 모델별 사양 확인 |
BE65H 판매중지 | LH65BEHHLBFXKR | 65" | 3840 x 2160 (4K UHD) | 모델별 사양 확인 | 모델별 사양 확인 |
BE75H 판매중지 | LH75BEHHLBFXKR | 75" | 3840 x 2160 (4K UHD) | 모델별 사양 확인 | 모델별 사양 확인 |
BE85H 판매중지 | LH85BEHHLBFXKR | 85" | 3840 x 2160 (4K UHD) | 모델별 사양 확인 | 모델별 사양 확인 |
무빙스타일 Biz
(43형 비즈니스TV + 이동식 스탠드)| 모델명 | 모델코드 | 인치 | 해상도 | 밝기 | 외형치수 |
|---|---|---|---|---|---|
무빙스타일 Biz 라이트 블랙 판매중지 | LH43BEFHLB-1BB | 43" | 3840 x 2160 (4K UHD) | 모델별 사양 확인 | 모델별 사양 확인 |
| LH43BEFHLB-1WB | 43" | 3840 x 2160 (4K UHD) | 모델별 사양 확인 | 모델별 사양 확인 | |
| LH43BEFHLB-2BB | 43" | 3840 x 2160 (4K UHD) | 모델별 사양 확인 | 모델별 사양 확인 | |
| LH43BEFHLB-2WB | 43" | 3840 x 2160 (4K UHD) | 모델별 사양 확인 | 모델별 사양 확인 |
기타
| 모델명 | 모델코드 | 인치 | 해상도 | 밝기 | 외형치수 |
|---|---|---|---|---|---|
| LH43BEFHLBFXKR | 43" | 3840 x 2160 | 300 nit | 957.8 x 558.8 x 76.3 mm | |
| LH50BEFHLBFXKR | 50" | 3840 x 2160 | 300 nit | 1110.8 x 643.8 x 76.4 mm | |
| LH55BEFHLBFXKR | 55" | 3840 x 2160 | 300 nit | 1224.6 x 707.8 x 76.6 mm | |
| LH65BEFHLBFXKR | 65" | 3840 x 2160 | 300 nit | 1444.1 x 831.2 x 76.8 mm | |
| LH75BEFHLBFXKR | 75" | 3840 x 2160 | 300 nit | 1668.1 x 957.8 x 77 mm | |
| LH85BEFHLBFXKR | 85" | 3840 x 2160 | 300 nit | 1889.9 x 1083.5 x 77 mm | |
| LH98BEDHLBFXKR | 98" | 3840 x 2160 | 400 nit | 2181.1 x 1244.1 x 63.5 mm |
무빙스타일 Biz
(4K UHD 비즈니스TV + 이동식 스탠드)| 모델명 | 모델코드 | 인치 | 해상도 | 밝기 | 외형치수 |
|---|---|---|---|---|---|
| LH50BEFHLB-1BB | 50" | 3840 x 2160 (4K UHD) | 삼성 상세 사양 확인 | 모델별 삼성 상세 사양 확인 | |
| LH50BEFHLB-1WB | 50" | 3840 x 2160 (4K UHD) | 삼성 상세 사양 확인 | 모델별 삼성 상세 사양 확인 | |
| LH50BEFHLB-2BB | 50" | 3840 x 2160 (4K UHD) | 삼성 상세 사양 확인 | 모델별 삼성 상세 사양 확인 | |
| LH50BEFHLB-2WB | 50" | 3840 x 2160 (4K UHD) | 삼성 상세 사양 확인 | 모델별 삼성 상세 사양 확인 | |
| LH55BEFHLB-1BB | 55" | 3840 x 2160 (4K UHD) | 삼성 상세 사양 확인 | 모델별 삼성 상세 사양 확인 | |
| LH55BEFHLB-1WB | 55" | 3840 x 2160 (4K UHD) | 삼성 상세 사양 확인 | 모델별 삼성 상세 사양 확인 | |
| LH55BEFHLB-2BB | 55" | 3840 x 2160 (4K UHD) | 삼성 상세 사양 확인 | 모델별 삼성 상세 사양 확인 | |
| LH55BEFHLB-2WB | 55" | 3840 x 2160 (4K UHD) | 삼성 상세 사양 확인 | 모델별 삼성 상세 사양 확인 |
3.5mm 베젤
(FHD, 500nit, 경제적인 비디오월)| 모델명 | 모델코드 | 인치 | 해상도 | 밝기 | 외형치수 |
|---|---|---|---|---|---|
| LH46VMBUBGBXKR | 46" | 1920 x 1080 | 500 nit | 1022 x 577 x 69.9 mm | |
| LH55VMBUBGBXKR | 55" | 1920 x 1080 | 500 nit | 1213.5 x 684.3 x 73.1 mm |
1.74mm 베젤
(FHD, 슬림 베젤, 500/700nit)| 모델명 | 모델코드 | 인치 | 해상도 | 밝기 | 외형치수 |
|---|---|---|---|---|---|
| LH55VMCEBGBXKR | 55" | 1920 x 1080 | 500 nit | 1212.2 x 683 x 70.4 mm | |
| LH55VHCEBGBXKR | 55" | 1920 x 1080 | 700 nit | 1212.2 x 683 x 70.4 mm | |
VM55HX-E 공급 문의 | LH55VMHEBGBXKR | 55" | 1920 x 1080 | 500 nit (최대) | 1212.2 x 683.0 x 70.4 mm |
VH55HX-E 공급 문의 | LH55VHHEBGBXKR | 55" | 1920 x 1080 | 700 nit (최대) | 1212.2 x 683.0 x 70.4 mm |
0.88mm 베젤
(FHD, 초슬림 베젤, 500/700nit)| 모델명 | 모델코드 | 인치 | 해상도 | 밝기 | 외형치수 |
|---|---|---|---|---|---|
| LH55VMCRBGBXKR | 55" | 1920 x 1080 | 500 nit | 1211.0 x 681.7 x 69.9 mm | |
| LH55VHCRBGBXKR | 55" | 1920 x 1080 | 700 nit | 1211.0 x 681.7 x 69.9 mm |
OH 시리즈
(옥외, 고휘도, 방수방진)| 모델명 | 모델코드 | 인치 | 해상도 | 밝기 | 외형치수 |
|---|---|---|---|---|---|
| LH55OHAOSGBXKR | 55" | 3840 x 2160 | 3500 nit | 1260.6 x 731.4 x 130 mm | |
| LH75OHAEBGBXKR | 75" | 3840 x 2160 | 3500 nit | 1774.8 x 1034.3 x 130 mm |
OHDX 실외용 사이니지
(FHD, 3,500nit, IP56, 24/7 운영)| 모델명 | 모델코드 | 인치 | 해상도 | 밝기 | 외형치수 |
|---|---|---|---|---|---|
OH55D 공급 문의 | LH55OHDEBGBXKR | 55" | 1920 x 1080 (FHD) | 3,500 nit (피크 4,000 nit) | 모델별 사양 확인 |
OM 시리즈
(고휘도, 방진)| 모델명 | 모델코드 | 인치 | 해상도 | 밝기 | 외형치수 |
|---|---|---|---|---|---|
| LH46OMBEBGBXKR | 46" | 1920 x 1080 | 4000 nit | 1062 x 616.6 x 54.5 mm | |
| LH55OMBEBGBXKR | 55" | 3840 x 2160 | 3000 nit | 1253.4 x 724.2 x 54.5 mm |
OM-D 시리즈
(양면형, 고휘도, 방진)| 모델명 | 모델코드 | 인치 | 해상도 | 밝기 | 외형치수 |
|---|---|---|---|---|---|
| LH55OMNDSGBXKR | 55" | 1920 x 1080 | 3000/1000 nit | 726.8 x 1299 x 69.5 mm |
OMHX 창문형 사이니지
(46형 창문형 디스플레이)| 모델명 | 모델코드 | 인치 | 해상도 | 밝기 | 외형치수 |
|---|---|---|---|---|---|
OM46HX 공급 문의 | LH46OMHEBGBXKR | 46" | 삼성 사양 확인 | 삼성 사양 확인 | 삼성 사양 확인 |
Flip Pro 전자칠판
(26ms 응답, 2,048단계 필압, 450nit)| 모델명 | 모델코드 | 인치 | 해상도 | 밝기 | 외형치수 |
|---|---|---|---|---|---|
WM55FX 판매중지 | LH55WMFWBGCXKR | 55" | 제조사 사양 확인 | 450 nit | 제조사 사양 확인 |
Flip Pro 85형 WM 판매중지 | LH85WMBWLGCXKR | 85" | 제조사 사양 확인 | 제조사 사양 확인 | 제조사 사양 확인 |
Flip Pro WMFX 시리즈
(4K UHD, 450nit, 12/7 운영)| 모델명 | 모델코드 | 인치 | 해상도 | 밝기 | 외형치수 |
|---|---|---|---|---|---|
WM65FX 판매중지 | LH65WMFWBGCXKR | 65" | 3840 x 2160 (4K UHD) | 450 nit (유리 제외) | 모델별 사양 확인 |
WM75FX 판매중지 | LH75WMFWLGCXKR | 75" | 3840 x 2160 (4K UHD) | 450 nit (유리 제외) | 모델별 사양 확인 |
WM85FX 판매중지 | LH85WMFWLGCXKR | 85" | 3840 x 2160 (4K UHD) | 450 nit (유리 제외) | 모델별 사양 확인 |
WAF 안드로이드 전자칠판
(Android 14, Google EDLA, 4K UHD, 400nit)| 모델명 | 모델코드 | 인치 | 해상도 | 밝기 | 외형치수 |
|---|---|---|---|---|---|
WA65F 공급 문의 | LH65WAFWLGCXKR | 65" | 3840 x 2160 (4K UHD) | 400 nit | 모델별 사양 확인 |
WA75F 공급 문의 | LH75WAFWLGCXKR | 75" | 3840 x 2160 (4K UHD) | 400 nit | 모델별 사양 확인 |
WA86F 공급 문의 | LH86WAFWLGCXKR | 86" | 3840 x 2160 (4K UHD) | 400 nit | 모델별 사양 확인 |
| LH65WAFWLGC-H | 65" | 3840 x 2160 (4K UHD) | 400 nit | 모델별 삼성 상세 사양 확인 | |
| LH75WAFWLGC-H | 75" | 3840 x 2160 (4K UHD) | 400 nit | 모델별 삼성 상세 사양 확인 | |
| LH86WAFWLGC-H | 86" | 3840 x 2160 (4K UHD) | 400 nit | 모델별 삼성 상세 사양 확인 |
Flip Pro WMB 전자칠판
(4K UHD, 26ms 필기 반응, 2,048단계 필압)| 모델명 | 모델코드 | 인치 | 해상도 | 밝기 | 외형치수 |
|---|---|---|---|---|---|
| LH55WMBWBGC-S | 55" | 3840 x 2160 (4K UHD) | 삼성 상세 사양 확인 | 모델별 삼성 상세 사양 확인 | |
| LH55WMBWBGC-W | 55" | 3840 x 2160 (4K UHD) | 삼성 상세 사양 확인 | 모델별 삼성 상세 사양 확인 | |
WM65B 벽걸이 패키지 판매중지 | LH65WMBWBGC-W | 65" | 3840 x 2160 (4K UHD) | 삼성 상세 사양 확인 | 모델별 삼성 상세 사양 확인 |
| LH75WMBWLGC-W | 75" | 3840 x 2160 (4K UHD) | 삼성 상세 사양 확인 | 모델별 삼성 상세 사양 확인 | |
| LH85WMBWLGC-W | 85" | 3840 x 2160 (4K UHD) | 삼성 상세 사양 확인 | 모델별 삼성 상세 사양 확인 | |
| LH55WMBWBGCXKR | 55" | 3840 x 2160 (4K UHD) | 삼성 상세 사양 확인 | 모델별 삼성 상세 사양 확인 | |
| LH65WMBWBGCXKR | 65" | 3840 x 2160 (4K UHD) | 삼성 상세 사양 확인 | 모델별 삼성 상세 사양 확인 | |
| LH75WMBWLGCXKR | 75" | 3840 x 2160 (4K UHD) | 삼성 상세 사양 확인 | 모델별 삼성 상세 사양 확인 |
컬러 E Paper EMDX
(13형 컬러 전자종이)| 모델명 | 모델코드 | 인치 | 해상도 | 밝기 | 외형치수 |
|---|---|---|---|---|---|
EM13DX-A 판매중지 | LH13EMDIBGBXKR | 13" | 제조사 사양 확인 | 반사형 컬러 디스플레이 | 제조사 사양 확인 |
EM32DX-A 판매중지 | LH32EMDIAGBXKR | 32" | 제조사 사양 확인 | 반사형 컬러 디스플레이 | 제조사 사양 확인 |
스페이셜 사이니지
(3D 쇼케이스, 울트라 슬림)| 모델명 | 모델코드 | 인치 | 해상도 | 밝기 | 외형치수 |
|---|---|---|---|---|---|
| LH32SMHPBGCXKR | 32" | 1920 x 1080 | 500 nit | 801 x 462 x 34 mm | |
| LH85SMHPBGCXKR | 85" | 3840 x 2160 | 500 nit | 2147 x 1236 x 34 mm |
올인원 IAC 시리즈
(올인원 LED, 1.5mm 픽셀피치)| 모델명 | 모델코드 | 인치 | 해상도 | 밝기 | 외형치수 |
|---|---|---|---|---|---|
| LH015IACCHS/KR | 110/130/146인치" | Full HD / 4K | 500-800 nit | 2571.7 x 1453 x 46.3 mm (146인치) |
실내용 IEA 시리즈
(실내용 LED, 1.5-2.5mm 픽셀피치)| 모델명 | 모델코드 | 인치 | 해상도 | 밝기 | 외형치수 |
|---|---|---|---|---|---|
| LH015IEACLS/KR | 모듈형" | 커스텀 | 500-1200 nit | 모듈: 600 x 337.5 x 35.1 mm |
The Wall IWC 시리즈
(프리미엄 LED, 0.84mm 픽셀피치)| 모델명 | 모델코드 | 인치 | 해상도 | 밝기 | 외형치수 |
|---|---|---|---|---|---|
| LH008IWCMWS/XU | 모듈형" | 커스텀 | 500-1600 nit | 모듈: 806.4 x 453.6 x 34.9 mm | |
| LH012IWAMWS/XU | 모듈형" | 커스텀 | 500-1600 nit | 모듈: 806.4 x 453.6 x 34.9 mm |
기술 솔루션
디스플레이 제품과 함께 보는 AI Robot ID 기술
제품 카탈로그에는 삼성 디스플레이 모델을, 이 영역에는 코모랩의 AI Robot ID 공개 특허·기술을 별도로 소개합니다. 아래 내용은 하드웨어 모델 사양이 아닌 로봇 식별 및 운영 관리 시스템의 개요입니다.
특허 22건 출원 · 그중 11건 등록 완료
AI ROBOT 핵심 해시태그 33개 보기
#ArtificialIntelligence#AIRobot#HumanoidRobot#Robotics#PhysicalAI#HumanoidRobotics#AIRobotics#RobotTechnology#EmbodiedAI#AutonomousRobots#RobotInnovation#FutureOfRobotics#IntelligentRobots#AIAutomation#RobotSafety#RobotSecurity#RobotIdentity#AIGovernance#AISafety#RobotAuthentication#RobotIdentification#RobotCybersecurity#RobotInteroperability#AIRegulation#RobotLicensing#DigitalIdentity#BiometricAuthentication#ZeroTrustSecurity#PostQuantumCryptography#RoboticsPatents#RoboticsLicensing#AIRobotID#KORMOLAB
고유 ID
로봇 식별과 인증 기준
안전 제어
권한·위치 기반 단계별 대응
생애주기
등록부터 운영 변경 이력까지
#비디오월
#디지털사이니지
#멀티비전
#멀티비젼
#삼성비디오월
#삼성전자비디오월
#삼성멀티비전
#삼성멀티비젼
#멀티비전설치
#비디오월설치
#비디오월시공
#비디오월구축
#비디오월견적
#비디오월가격
#디지털사이니지설치
#멀티비전시공
#LED비디오월
#LCD비디오월
#초슬림베젤디스플레이
#대형디스플레이
#상업용디스플레이
#DID
#DID모니터
#삼성DID
#광고용모니터
#2x2비디오월
#2x2멀티비전
#3x3비디오월
#3x3멀티비전
#46인치비디오월
#55인치비디오월
#500nit
#24/7운영
#관제실비디오월
#상황실비디오월
#회의실비디오월
#병원디지털사이니지
#기업로비비디오월
#치과비디오월
#성형외과비디오월
#사이니지CMS
#콘텐츠관리시스템
#영상관제시스템
#통합관제비디오월
#클라우드사이니지
#스마트사이니지
#AI디지털사이니지
#스마트시티관제
#공공기관비디오월
#B2B디지털사이니지
#AI로봇특허
#AI Robot ID
#로봇고유식별번호
#로봇안전제어
#로봇생애주기관리


